The following is the list of schools that have applied to establish a EMC Examination Center.
If your school is not included in the list, please contact your Vice Principal or the teacher in charge for further details. Thank you.
以下为已申请设立【EMC 考试中心】之学校名单。若贵校未列入名单,请向学校副校长或相关负责教师咨询。谢谢。
The date and time of the competition shall be determined by the school and, in principle, will be scheduled after school hours.
每所学校皆可申请设立【MiMAS 考试中心】,并由学校委任教师专责学生报名、比赛监考及赛务协调等相关工作。比赛日期与时间以学校安排为主,原则上于课后时间举行。
| State | School Code | School Name | Category |
|---|---|---|---|
| PERAK | ABC0050 | SJK (C) PHENG LOK | Primary |
| PERAK | ABC1052 | SJK (C) CHUNG CHENG | Primary |
| PERAK | ABC2100 | SJK (C) YUK CHOY | Primary |
| PERAK | ABC2102 | SJK (C) SAM TET | Primary |
| PERAK | ABC2103 | SJK (C) AVE MARIA CONVENT | Primary |
| PERAK | ABC2104 | SJK (C) YUH HUA | Primary |
| PERAK | ABC2105 | SJK (C) POI LAM | Primary |
| PERAK | ABC2107 | SJKC CHUNG SHAN IPOH | Primary |
| PERAK | ABC2115 | SJK (C) BERCHAM | Primary |
| PERAK | ABC2158 | SJK (C) BANDAR SERI BOTANI | Primary |
| PERAK | ABC3048 | SJK (C) SIN HWA | Primary |
| PERAK | ABC3055 | SJK (C) TONG WAH | Primary |
| PERAK | ABC4095 | SJK (C) TSUNG WAH | Primary |
| PERAK | ABC4104 | SJK (C) SHING CHUNG | Primary |
| PERAK | ABC5085 | SJK (C) SAN MIN 1 | Primary |
| PERAK | ABC5088 | SJK (C) CHONG MIN | Primary |
| PERAK | ABC6074 | SJK (C) HUA LIAN 1 | Primary |
| PERAK | ABC6075 | SJK (C) HUA LIAN 2 | Primary |
| PERAK | ABC6076 | SJK (C) HUA LIAN 3 | Primary |
| PERAK | ABC6077 | SJK (C) POKOK ASSAM | Primary |
| PERAK | ABC6079 | SJK (C) PHUI CHOI | Primary |
| PERAK | ABC6085 | SJK (C) POAY ENG | Primary |
| PERAK | ABC7040 | SJK (C) CHUNG WA | Primary |
| PERAK | ABC9007 | SJK (C) PEI YUAN | Primary |
| PERAK | ABCA005 | SJK (C) CHUNG SIN | Primary |
| PERAK | AEB4073 | SMJK TSUNG WAH | Secondary |
| PERAK | AIS0004 | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL IPOH | Independent/International |
| PERAK | APF6008 | HUA LIAN HIGH SCHOOL | Independent/International |
| SELANGOR | BBC0050 | SJK (C) PANDAMARAN B | Primary |
| SELANGOR | BBC0052 | SJK (C) PUI YING | Primary |
| SELANGOR | BBC0057 | SJK (C) WU TECK | Primary |
| SELANGOR | BBC1038 | SJK (C) PENG MING | Primary |
| SELANGOR | BBC1040 | SJK (C) SIMPANG MORIB | Primary |
| SELANGOR | BBC1041 | SJK (C) TANJONG SEPAT | Primary |
| SELANGOR | BBC1044 | SJK (C) BUKIT FRASER | Primary |
| SELANGOR | BBC4041 | SJK (C) SUNGAI CHUA | Primary |
| SELANGOR | BBC4047 | SJK (C) ON PONG | Primary |
| SELANGOR | BBC4050 | SJK (C) BANDAR SUNGAI LONG | Primary |
| SELANGOR | BBC5023 | SJK (C) BATANG KALI | Primary |
| SELANGOR | BBC5030 | SJK (C) KAMPUNG GURNEY | Primary |
| SELANGOR | BBC7401 | SJK (C) CHAP KHUAN | Primary |
| SELANGOR | BBC7404 | SJK (C) KUNDANG | Primary |
| SELANGOR | BBC7405 | SJK (C) SAN YUK | Primary |
| SELANGOR | BBC7406 | SJK (C) SELAYANG BARU | Primary |
| SELANGOR | BBC7408 | SJK (C) KOTA EMERALD | Primary |
| SELANGOR | BBC8401 | SJK (C) CHEN MOH | Primary |
| SELANGOR | BBC8406 | SJK (C) SERDANG BARU 2 | Primary |
| SELANGOR | BBC8408 | SJK (C) SUNGAI WAY | Primary |
| SELANGOR | BBC8417 | SJK (C) CHEE WEN | Primary |
| SELANGOR | BBC8419 | SJK (C) SHIN CHENG (HARCROFT) | Primary |
| SELANGOR | BBC8421 | SJK (C) TUN TAN SIEW SIN | Primary |
| SELANGOR | BBC9401 | SJK (C) CHIO CHIAO | Primary |
| SELANGOR | BBC9406 | SJK (C) WAH LIAN | Primary |
| SELANGOR | BEA8608 | SMK DAMANSARA JAYA | Secondary |
| SELANGOR | BIS0005 | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL [SUBANG JAYA] | Independent/International |
| SELANGOR | BIS0007 | BEACONHOUSE SRI INAI INTERNATIONAL SCHOOL | Independent/International |
| SELANGOR | BPCA002 | PIN HWA HIGH SCHOOL | Independent/International |
| PAHANG | CBC4041 | SJK (C) CHUNG CHING [KUANTAN] | Primary |
| PAHANG | CBC4042 | SJK (C) KUANG HWA | Primary |
| KELANTAN | DBC5322 | SJK (C) YUK CHENG | Primary |
| JOHOR | JBC0006 | SJK (C) CHERN HWA [BUKIT PASIR] | Primary |
| JOHOR | JBC0016 | SJK (C) HUA MIN | Primary |
| JOHOR | JBC0028 | SJK (C) SIN HWA [BUKIT PASIR] | Primary |
| JOHOR | JBC1005 | SJK (C) FOON YEW 3 | Primary |
| JOHOR | JBC1020 | SJK (C) MING TERK | Primary |
| JOHOR | JBC1031 | SJK (C) CHEE TONG | Primary |
| JOHOR | JBC1032 | SJK (C) MASAI | Primary |
| JOHOR | JBC1035 | SJK (C) TIRAM | Primary |
| JOHOR | JBC1036 | SJK (C) KEMPAS BARU | Primary |
| JOHOR | JBC1037 | SJK (C) KUO KUANG 2 | Primary |
| JOHOR | JBC1038 | SJK (C) NAM HENG BARU | Primary |
| JOHOR | JBC1041 | SJK (C) WOON HWA | Primary |
| JOHOR | JBC1042 | SJK (C) THORBURN | Primary |
| JOHOR | JBC1047 | SJK (C) PULAI | Primary |
| JOHOR | JBC1048 | SJK (C) PEI HWA 2 | Primary |
| JOHOR | JBC2010 | SJK (C) CHONG HWA 3 | Primary |
| JOHOR | JBC2015 | SJK (C) LAYANG | Primary |
| JOHOR | JBC5013 | SJK (C) CHUNG HWA 1 B | Primary |
| JOHOR | JBC5016 | SJK (C) CHUNG HWA KETIGA | Primary |
| JOHOR | JBC5017 | SJK (C) CHUNG HWA PRESBYTERIAN | Primary |
| JOHOR | JBC5046 | SJK (C) SING HWA | Primary |
| JOHOR | JBC5048 | SJK (C) SOON CHENG | Primary |
| JOHOR | JBC5054 | SJK (C) YU JERN | Primary |
| JOHOR | JBC6006 | SJK (C) CHUNG HWA [KAYU ARA PASONG] | Primary |
| JOHOR | JBC6018 | SJK (C) PEI CHUN 1 | Primary |
| JOHOR | JBC7007 | SJK (C) JEMENTAH 1 | Primary |
| JOHOR | JBC8009 | SJK (C) KULAI 1 | Primary |
| JOHOR | JIS0019 | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL JOHOR | Independent/International |
| KEDAH | KBC0043 | SJK (C) KUALA KETIL | Primary |
| KEDAH | KBC2115 | SJK (C) KEAT HWA (K) | Primary |
| KEDAH | KBC2116 | SJK (C) KEAT HWA (H) | Primary |
| KEDAH | KBC2117 | SJK (C) KEAT HWA (S) | Primary |
| KEDAH | KBC2125 | SJK (C) PENG MIN [ALOR SETAR] | Primary |
| KEDAH | KBC2130 | SJK (C) SIN MIN [ALOR SETAR] | Primary |
| KEDAH | KBC2133 | SJK (C) YIH MIN | Primary |
| KEDAH | KBC3065 | SJK (C) MIN TERK | Primary |
| KEDAH | KBC3069 | SJK (C) SIN KWANG | Primary |
| KEDAH | KBC3070 | SJK (C) SIN MIN A | Primary |
| KEDAH | KBC3071 | SJK (C) SIN MIN B | Primary |
| KEDAH | KBC3104 | SJK (C) PEKAN LAMA | Primary |
| KEDAH | KBC3105 | SJK (C) LIN KHAY | Primary |
| KEDAH | KBC4042 | SJK (C) CHUNG HWA [JITRA] | Primary |
| KEDAH | KBC4045 | SJK (C) HWA MIN [JITRA] | Primary |
| KEDAH | KBC4047 | SJK (C) PEI MIN | Primary |
| KEDAH | KBC4048 | SJK (C) YIT MIN | Primary |
| KEDAH | KBC4049 | SJK (C) YUH MIN | Primary |
| KEDAH | KBC5033 | SJK (C) CHIO MIN 'A' | Primary |
| KEDAH | KBC5037 | SJK (C) HWA MIN [LUNAS] | Primary |
| KEDAH | KBC5042 | SJK (C) SHANG CHENG | Primary |
| KEDAH | KBC6017 | SJK (C) CHUNG HWA [LANGKAWI] | Primary |
| KEDAH | KEE4037 | SMK JITRA | Secondary |
| KEDAH | KUB4003 | UUM INTERNATIONAL SCHOOL | Independent/International |
| MELAKA | MBC2054 | SJK (C) PAY FONG 2 | Primary |
| MELAKA | MBC2056 | SJK (C) PAY TECK | Primary |
| MELAKA | MBC2057 | SJK (C) PING MING [MELAKA] | Primary |
| MELAKA | MBC2066 | SJK (C) YU YING | Primary |
| MELAKA | MBC2067 | SJK (C) TING HWA | Primary |
| MELAKA | MBC2069 | SJK (C) KEH SENG | Primary |
| MELAKA | MBC2075 | SJK (C) BUKIT BERUANG | Primary |
| MELAKA | MBC2076 | SJK (C) CHENG | Primary |
| MELAKA | MBC2081 | SJK (C) MALIM | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC2017 | SJK (C) CHUNG HUA LUKUT | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC2031 | SJK (C) BRADWALL | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4042 | SJK (C) CHUNG HUA [SEREMBAN] | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4044 | SJK (C) CHAN WA | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4046 | SJK (C) PEI HUA | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4047 | SJK (C) KUO MIN [SEREMBAN] | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4068 | SJK (C) FOREST HEIGHTS SEREMBAN | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4073 | SJK (C) BANDAR SRI SENDAYAN | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NGA4004 | ADCOTE MATRIX PRIVATE SCHOOL | Independent/International |
| PENANG | PBC0027 | SJK (C) JIT SIN B | Primary |
| PENANG | PBC0028 | SJK (C) KAY SIN | Primary |
| PENANG | PBC0032 | SJK (C) PENG BIN | Primary |
| PENANG | PBC0034 | SJK (C) SIN YA | Primary |
| PENANG | PBC0035 | SJK (C) TRUE LIGHT | Primary |
| PENANG | PBC1044 | SJK (C) SHANG WU | Primary |
| PENANG | PBC1045 | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | Primary |
| PENANG | PBC1049 | SJK (C) CHIAO NAN | Primary |
| PENANG | PBC1050 | SJK (C) JELUTONG | Primary |
| PENANG | PBC1055 | SJK (C) HAN CHIANG | Primary |
| PENANG | PBC1056 | SJK (C) HENG EE | Primary |
| PENANG | PBC1057 | SJK (C) HUN BIN | Primary |
| PENANG | PBC1060 | SJK (C) KONG MIN PUSAT | Primary |
| PENANG | PBC1061 | SJK (C) KONG MIN CAWANGAN SATU | Primary |
| PENANG | PBC1063 | SJK (C) KWANG HWA (SUNGAI NIBONG) | Primary |
| PENANG | PBC1068 | SJK (C) MOH GHEE (PUSAT) | Primary |
| PENANG | PBC1072 | SJK (C) PHOR TAY | Primary |
| PENANG | PBC1075 | SJK (C) SHIH CHUNG CAWANGAN | Primary |
| PENANG | PBC1078 | SJK (C) SUM SUN | Primary |
| PENANG | PBC2037 | SJK (C) CHUNG HWA PUSAT | Primary |
| PENANG | PBC2040 | SJK (C) KAI CHEE | Primary |
| PENANG | PBC2042 | SJK (C) KWANG HWA (BUTTERWORTH) | Primary |
| PENANG | PBC2044 | SJK (C) LI HWA | Primary |
| PENANG | PBC3031 | SJK (C) AIK HUA | Primary |
| PENANG | PBC4013 | SJK (C) BOON BENG | Primary |
| PENANG | PIS0003 | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL PENANG | Independent/International |
| TERENGGANU | TBA2014 | SK MERAGA BERIS | Primary |
| TERENGGANU | TBA7016 | SK PULAU REDANG | Primary |
| TERENGGANU | TBC0063 | SJK (C) CHUNG HWA [JERTEH] | Primary |
| TERENGGANU | TBC1034 | SJK (C) CHEE MONG | Primary |
| TERENGGANU | TBC2027 | SJK (C) CHUKAI | Primary |
| TERENGGANU | TBC4014 | SJK (C) CHONG HWA | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBA0069 | SK TAMAN MIDAH 2 | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0116 | SJK (C) CHONG HWA | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0120 | SJK (C) CONFUCIAN | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0123 | SJK (C) KHAI CHEE | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0136 | SJK (C) SENTUL | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0137 | SJK (C) SENTUL PASAR | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0153 | SJK (C) KWONG HON | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0155 | SJK (C) NAN YIK 'LEE RUBBER' | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0158 | SJK (C) SALAK SOUTH | Primary |
| KUALA LUMPUR | WIS0025 | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL | Independent/International |
| SABAH | XCC2006 | SJK (C) CHI HWA | Primary |
| SABAH | XCC2013 | SJK (C) LOK YUK, SANDAKAN | Primary |
| SABAH | XCC2023 | SJK (C) PUI GIN | Primary |
| SABAH | XCC2063 | SJK (C) YUK CHOI [SANDAKAN] | Primary |
| SABAH | XCC4001 | SJK (C) CHUNG HWA LIKAS | Primary |
| SABAH | XCC4006 | SJK (C) CHUNG HWA KOTA KINABALU | Primary |
| SABAH | XCC4044 | SJK (C) SHAN TAO | Primary |
| SABAH | XCC4052 | SJK (C) ST JAMES KOTA KINABALU | Primary |
| SABAH | XCC6027 | SJK (C) KUNG MING BEAUFORT | Primary |
| SABAH | XCC6030 | SJK (C) LIAN HWA BEAUFORT | Primary |
| SARAWAK | YBA3104 | SK SEDC | Primary |
| SARAWAK | YBC1201 | SJK (C) SUNGAI APONG | Primary |
| SARAWAK | YBC1302 | SJK (C) STAMPIN | Primary |
| SARAWAK | YBC3101 | SJK (C) TAMAN RAJANG | Primary |
| SARAWAK | YBC9102 | SJK (C) KAI MING | Primary |
| SARAWAK | YCB4102 | SK ST COLUMBA | Primary |
| SARAWAK | YCC1201 | SJK ST PAUL | Primary |
| SARAWAK | YCC1205 | SJK CHUNG HUA NO. 4 KUCHING | Primary |
| SARAWAK | YCC1206 | SJK CHUNG HUA PENDING | Primary |
| SARAWAK | YCC1305 | SJK CHUNG HUA SUNGAI TAPANG | Primary |
| SARAWAK | YCC1322 | SJK CHUNG HUA BATU 4 1/2 | Primary |
| SARAWAK | YCC3103 | SJK (C) TUNG HUA | Primary |
| SARAWAK | YCC3107 | SJK THAI KWANG | Primary |
| SARAWAK | YCC3111 | SJK (C) CHUNG SING | Primary |
| SARAWAK | YCC3215 | SJK (C) SU LAI | Primary |
| SARAWAK | YCC4104 | SJK (C) CHUNG HUA PUJUT | Primary |
| SARAWAK | YCC4106 | SJK (C) CHUNG SAN MIRI | Primary |
| SARAWAK | YCC4107 | SJK (C) CHUNG HUA TUDAN | Primary |
| SARAWAK | YCC8204 | SJK CHUNG HUA BATU 35 | Primary |
| SARAWAK | YCC9104 | SJK CHUNG HUA BINTULU 2 | Primary |
| SARAWAK | YCH3101 | SJK METHODIST (M) | Primary |
| SARAWAK | YEA1201 | SMK DPH ABDUL GAPOR | Secondary |
| SARAWAK | YEA3106 | SMK BANDAR SIBU | Secondary |
| SARAWAK | YEB1201 | SMK GREEN ROAD | Secondary |
| SARAWAK | YFB3102 | SMK SACRED HEART | Secondary |
| SARAWAK | YFB6102 | SMK ST ANTHONY [SARIKEI] | Secondary |
| SARAWAK | YPCS002 | RIAM ROAD SECONDARY SCHOOL | Independent/International |
